空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 宇城市 | 土地 中央値 16,500円/㎡ (80件) |
|---|---|
| 宇城市 | 中古戸建て 360万〜2,150万円 (123件) |
| 熊本市 | 土地 中央値 0円/㎡ (0件) |
| 熊本市 | 中古戸建て 0円 (0件) |
| 天草市 | 土地 中央値 17,000円/㎡ (132件) |
| 天草市 | 中古戸建て 208万〜1,550万円 (156件) |
| 八代市 | 中古戸建て 380万〜2,000万円 (347件) |
| 八代市 | 土地 中央値 17,000円/㎡ (323件) |
ずかんシリーズ:熊本県の財政(財政ずかん)・熊本県の美容室・理容室(サロンずかん)