空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 佐野市 | 土地 中央値 21,000円/㎡ (435件) |
|---|---|
| 佐野市 | 中古戸建て 495万〜2,500万円 (376件) |
| 大田原市 | 土地 中央値 15,000円/㎡ (148件) |
| 大田原市 | 中古戸建て 450万〜2,400万円 (194件) |
| 栃木市 | 土地 中央値 16,000円/㎡ (467件) |
| 栃木市 | 中古戸建て 482万〜2,400万円 (442件) |
| 那須塩原市 | 土地 中央値 10,000円/㎡ (725件) |
| 那須塩原市 | 中古戸建て 508万〜2,300万円 (496件) |
| 日光市 | 中古戸建て 300万〜1,500万円 (226件) |
| 日光市 | 土地 中央値 6,650円/㎡ (314件) |
| 矢板市 | 土地 中央値 13,000円/㎡ (69件) |
| 矢板市 | 中古戸建て 335万〜1,900万円 (86件) |
ずかんシリーズ:栃木県の財政(財政ずかん)・栃木県の美容室・理容室(サロンずかん)