空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 潟上市 | 土地 中央値 8,300円/㎡ (82件) |
|---|---|
| 潟上市 | 中古戸建て 298万〜1,900万円 (78件) |
| 大館市 | 土地 中央値 11,000円/㎡ (180件) |
| 大館市 | 中古戸建て 208万〜1,625万円 (180件) |
| 男鹿市 | 土地 中央値 5,000円/㎡ (31件) |
| 男鹿市 | 中古戸建て 140万〜1,050万円 (63件) |
| 北秋田市 | 土地 中央値 6,000円/㎡ (67件) |
| 北秋田市 | 中古戸建て 100万〜800万円 (81件) |
ずかんシリーズ:秋田県の財政(財政ずかん)・秋田県の美容室・理容室(サロンずかん)