空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| みやま市 | 土地 中央値 14,500円/㎡ (74件) |
|---|---|
| みやま市 | 中古戸建て 370万〜1,825万円 (62件) |
| 久留米市 | 土地 中央値 45,000円/㎡ (711件) |
| 久留米市 | 中古戸建て 1,000万〜4,000万円 (779件) |
| 川崎町 | 中古戸建て 370万〜1,300万円 (17件) |
| 川崎町 | 土地 中央値 7,800円/㎡ (17件) |
| 田川市 | 中古戸建て 222万〜2,150万円 (102件) |
| 田川市 | 土地 中央値 8,500円/㎡ (91件) |
| 八女市 | 中古戸建て 375万〜2,000万円 (167件) |
| 八女市 | 土地 中央値 10,000円/㎡ (179件) |
| 北九州市 | 中古戸建て 0円 (0件) |
| 北九州市 | 土地 中央値 0円/㎡ (0件) |
| 柳川市 | 土地 中央値 17,000円/㎡ (122件) |
| 柳川市 | 中古戸建て 500万〜2,100万円 (92件) |
ずかんシリーズ:福岡県の財政(財政ずかん)・福岡県の美容室・理容室(サロンずかん)