空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 一関市 | 土地 中央値 16,000円/㎡ (180件) |
|---|---|
| 一関市 | 中古戸建て 345万〜2,525万円 (224件) |
| 花巻市 | 中古戸建て 320万〜2,000万円 (251件) |
| 花巻市 | 土地 中央値 14,000円/㎡ (304件) |
| 岩手町 | 中古戸建て 250万〜900万円 (17件) |
| 岩手町 | 土地 中央値 10,150円/㎡ (16件) |
| 岩泉町 | 中古戸建て 175万〜1,675万円 (12件) |
| 岩泉町 | 土地 中央値 6,150円/㎡ (22件) |
| 宮古市 | 土地 中央値 26,500円/㎡ (56件) |
| 宮古市 | 中古戸建て 435万〜1,900万円 (78件) |
| 九戸村 | 中古戸建て 100万〜1,900万円 (9件) |
| 九戸村 | 土地 中央値 5,000円/㎡ (11件) |
| 山田町 | 中古戸建て 160万〜900万円 (13件) |
| 山田町 | 土地 中央値 19,000円/㎡ (17件) |
| 野田村 | 土地 中央値 7,700円/㎡ (10件) |
| 野田村 | 中古戸建て 612万〜822万円 (4件) |
| 洋野町 | 中古戸建て 120万〜275万円 (10件) |
| 洋野町 | 土地 中央値 3,100円/㎡ (16件) |
ずかんシリーズ:岩手県の財政(財政ずかん)・岩手県の美容室・理容室(サロンずかん)