空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 丸森町 | 土地 中央値 3,200円/㎡ (24件) |
|---|---|
| 丸森町 | 中古戸建て 58万〜650万円 (23件) |
| 山元町 | 土地 中央値 7,600円/㎡ (49件) |
| 山元町 | 中古戸建て 100万〜975万円 (34件) |
| 大崎市 | 土地 中央値 22,000円/㎡ (287件) |
| 大崎市 | 中古戸建て 580万〜2,600万円 (348件) |
| 登米市 | 土地 中央値 10,000円/㎡ (111件) |
| 登米市 | 中古戸建て 330万〜2,000万円 (129件) |
ずかんシリーズ:宮城県の財政(財政ずかん)・宮城県の美容室・理容室(サロンずかん)