空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 金山町 | 土地 中央値 2,300円/㎡ (4件) |
|---|---|
| 金山町 | 中古戸建て 110万〜645万円 (6件) |
| 山形市 | 土地 中央値 61,000円/㎡ (587件) |
| 山形市 | 中古戸建て 1,200万〜3,600万円 (592件) |
| 真室川町 | 土地 中央値 3,900円/㎡ (8件) |
| 真室川町 | 中古戸建て 335万〜500万円 (11件) |
| 鶴岡市 | 土地 中央値 21,000円/㎡ (260件) |
| 鶴岡市 | 中古戸建て 250万〜1,600万円 (267件) |
| 飯豊町 | 土地 中央値 3,000円/㎡ (15件) |
| 飯豊町 | 中古戸建て 70万〜1,200万円 (9件) |
| 米沢市 | 土地 中央値 17,000円/㎡ (159件) |
| 米沢市 | 中古戸建て 300万〜2,350万円 (222件) |
ずかんシリーズ:山形県の財政(財政ずかん)・山形県の美容室・理容室(サロンずかん)