空き家の位置は、所有者のプライバシーのため少しずらして円で表示しています。
| 伊達市 | 土地 中央値 21,000円/㎡ (184件) |
|---|---|
| 伊達市 | 中古戸建て 560万〜2,600万円 (133件) |
| 郡山市 | 土地 中央値 52,000円/㎡ (753件) |
| 郡山市 | 中古戸建て 1,400万〜3,500万円 (957件) |
| 三春町 | 土地 中央値 3,000円/㎡ (35件) |
| 三春町 | 中古戸建て 628万〜2,350万円 (42件) |
| 西会津町 | 中古戸建て 1万〜240万円 (9件) |
| 西会津町 | 土地 中央値 5,150円/㎡ (6件) |
| 川俣町 | 土地 中央値 6,000円/㎡ (35件) |
| 川俣町 | 中古戸建て 140万〜1,100万円 (17件) |
| 浅川町 | 土地 中央値 9,100円/㎡ (9件) |
| 浅川町 | 中古戸建て 318万〜2,362万円 (6件) |
| 相馬市 | 土地 中央値 21,000円/㎡ (89件) |
| 相馬市 | 中古戸建て 298万〜1,725万円 (84件) |
| 南相馬市 | 中古戸建て 248万〜1,925万円 (152件) |
| 南相馬市 | 土地 中央値 16,000円/㎡ (111件) |
| 北塩原村 | 中古戸建て 200万〜1,650万円 (15件) |
| 北塩原村 | 土地 中央値 500円/㎡ (8件) |
ずかんシリーズ:福島県の財政(財政ずかん)・福島県の美容室・理容室(サロンずかん)